Danh sách trúng tuyển
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NĂM 2022
Tháng 1/2022
May chỉ định
Stt | Họ và tên | Giới tính | Mã số | Ngày nhập học | Năm sinh |
1 | Hoàng Thị Phượng | Nữ | NHIC-1353 | 06/01/2022 | 21/12/1999 |
Đường ống
1 | Đặng Văn Hùng | Nam | NHIC-1333 | 04/01/2023 | 19/07/1988 |
2 | Lê Đình Nhật | Nam | NHIC-1334 | 04/01/2022 | 11/11/2003 |
3 | Nguyễn văn Đức | Nam | NHIC-1354 | 07/01/2022 | 16/05/1995 |
1 | Nguyễn Huy Hưng | Nam | NHIC-1315 | 29/12/2021 | 30/06/1988 |
May quần áo trẻ em
1 | Nguyễn Hồng Mến | Nữ | NHIC-1312 | 29/12/2021 | 17/10/1985 |
2 | Trần Thị Tươi | Nữ | NHIC-1331 | 03/01/2022 | 07/09/1988 |
3 | Nguyễn Thị Dung | Nữ | NHIC-1362 | 11/01/2022 | 05/05/1987 |
3 | Phạm Thị Hiền | Nữ | NHIC-1336 | 04/01/2022 | 22/02/1985 |
Dập kim loại
1 | Bùi Đức Soạn | Nam | NHIC-1376 | 13/01/2022 | 23/03/1991 |
2 | Hoàng Việt Anh | Nam | NHIC-1303 | 23/12/2021 | 08/09/2001 |
3 | Nguyễn Văn Quang | Nam | NHIC-1358 | 10/01/2022 | 20/11/2000 |
4 | Nguyễn Kiêm Cường | Nam | NHIC-1388 | 15/01/2022 | 22/06/1988 |
5 | Nguyễn Đình Đại | Nam | NHIC-1392 | 17/01/2022 | 14/07/1996 |
1 | Đỗ Đình Tới | Nam | NHIC-1375 | 13/01/2022 | 10/12/1993 |
Hàn bán tự động
1 | Đoàn Anh Tuấn | Nam | NHIC-1387 | 15/01/2022 | 29/09/2002 |
Lắp ráp linh kiện điện tử
1 | Chu Thị Huệ | Nữ | NHIC-1316 | 29/12/2021 | 20/12/1991 |
2 | Trần Thị Hương | Nữ | NHIC-1335 | 04/01/2022 | 21/06/1991 |
3 | Hoàng Thùy Linh | Nữ | NHIC-1394 | 19/01/2022 | 30/12/1992 |
1 | Phạm Thị Thu Hồng | Nữ | NHIC-1337 | 04/01/2022 | 12/05/1995 |
Giàn giáo
1 | Nguyễn Duy Đức | Nam | NHIC-1374 | 12/01/2022 | 08/04/2001 |
2 | Vũ Văn Trường | Nam | NHIC-1371 | 11/01/2022 | 07/06/1991 |
3 | Phạm Mạnh Tuấn | Nam | NHIC-1365 | 11/01/2022 | 13/06/1990 |
4 | Lý Văn Bun | Nam | NHIC-1370 | 11/01/2022 | 27/07/1989 |
5 | Mai Văn Trang | Nam | NHIC-1367 | 11/01/2022 | 29/09/1988 |
6 | Võ Huy Hoàng | Nam | NHIC-1364 | 11/01/2022 | 01/03/1988 |
Giàn giáo
1 | Cao Văn Văn | Nam | NHIC-1389 | 15/01/2022 | 12/03/1993 |
Chế biến thực phẩm
1 | Trương Văn Trường | Nam | NHIC-1298 | 22/12/2021 | 03/12/2003 |
2 | Ngô Gia Nam | Nam | NHIC-828 | 15/04/2021 | 10/02/2002 |
3 | Nguyễn Trung Quân | Nam | NHIC-1325 | 03/01/2022 | 08/08/1993 |
4 | Hồ Sỹ Nam | Nam | NHIC-1352 | 07/01/2022 | 13/05/2001 |
5 | Lưu Thị Dung | Nữ | NHIC-1317 | 30/12/2021 | 13/10/1991 |
6 | Lưu Thị Huyền | Nữ | NHIC-1318 | 30/12/2021 | 01/09/1992 |
7 | Lê Thị Hà | Nữ | NHIC-1328 | 03/01/2022 | 28/09/1994 |
8 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | Nữ | NHIC-1341 | 05/01/2022 | 12/08/2003 |
9 | Bùi Thị Vân | Nữ | NHIC-1342 | 05/01/2022 | 23/11/1995 |
10 | Phạm Thị Hằng | Nữ | NHIC-1345 | 06/01/2022 | 07/01/1995 |
11 | Triệu Thị Thuận | Nữ | NHIC-1348 | 06/01/2022 | 26/04/1993 |
1 | Hoàng Thùy Trang | Nữ | NHIC-1309 | 27/12/2021 |
12/07/2002 |
Tháng 2/2022
Bảo dưỡng ô tô
STT | Họ và tên | Giới tính | Mã số | Ngày nhập học | Năm sinh |
1 | Nguyễn Đình Hướng | Nam | NHIC-1398 | 08/02/2022 | 23/06/2000 |
1 | Nguyễn Phú Sơn | Nam | NHIC-1402 | 08/02/2022 | 17/11/2000 |
2 | Nguyễn Trường Kỳ | Nam | NHIC-1403 | 08/02/2022 | 28/05/2004 |
Nuôi hàu
1 | Nguyễn Văn Thăng | Nam | NHIC-1438 | 16/02/2022 | 08/11/1991 |
Vận hành máy
1 | Đặng Tiểu Linh | Nam | NHIC-1420 | 11/02/2022 | 19/12/1995 |
2 | Lê Ngọc Tú | Nam | NHIC-1441 | 16/02/2022 | 13/08/2000 |
Chế biến thực phẩm
1 | Đồng Thị Hương | Nữ | NHIC-1399 | 08/02/2022 | 02/02/2001 |
2 | Bùi Thị Huyền | Nữ | NHIC-1397 | 08/02/2022 | 02/11/2003 |
Chế biến bánh xèo
1 | Nguyễn Thị Thảo | Nữ | NHIC-1319 | 30/12/2021 | 18/02/1991 |
Chế biến thủy sản
1 | Lê Minh Tân | Nam | NHIC-1396 | 08/02/2022 | 05/08/2001 |
2 | Vũ Thành Trung | Nam | NHIC-1448 | 18/02/2022 | 24/07/2001 |
3 | Trần Đức Trọng | Nam | NHIC-1290 | 16/12/2021 | 07/11/1997 |
4 | Nguyễn Như Thế | Nam | NHIC-1418 | 11/02/2022 | 10/08/1993 |
5 | Dương Văn Phương | Nam | NHIC-1452 | 18/02/2022 | 03/11/1989 |
Giàn giáo
1 | Nguyễn Đức Hùng | Nam | NHIC-1433 | 14/02/2022 | 27/04/1993 |
2 | Ngô Văn Trọng | Nam | NHIC-1415 | 10/02/2022 | 01/05/1998 |
3 | Nguyễn Nhật Linh | Nam | NHIC-1414 | 10/02/2022 | 20/11/1999 |
Vệ sinh tòa nhà
1 | Bùi Thị Ngân | Nữ | NHIC-1393 | 19/01/2022 | 28/03/1992 |
2 | Trần Thị Hoài | Nữ | NHIC-1432 | 14/02/2022 | 03/07/2003 |
3 | Nguyễn Thị Bích Phượng | Nữ | NHIC-1435 | 15/02/2022 | 21/12/1993 |
4 | Hoàng Thị Quyên | Nữ | NHIC-1436 | 15/02/2022 | 10/07/1991 |
Gia công đồ gỗ
1 | Nguyễn Văn Hiếu | Nam | NHIC-1456 | 21/02/2022 | 25/11/1999 |
2 | Hoàng Minh Lâm | Nam | NHIC-1459 | 22/02/2022 | 06/06/2001 |
1 | Nguyễn Bằng Giang | Nam | NHIC-1463 | 22/02/2022 | 15/12/1984 |
May quay lại
1 | Hoàng Thị Loan | Nữ | NHIC-1404 | 09/02/2022 | 10/04/1994 |
2 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | NHIC-1430 | 14/02/2022 | 20/05/1995 |
1 | Lê Minh Thương | Nữ | NHIC-1405 | 09/02/2022 | 26/07/1996 |
May quần áo phụ nữ
1 | Nguyễn Thị Hiên | Nữ | NHIC-1426 | 12/02/2022 | 25/11/1984 |
2 | Bùi Thị Thái Biên | Nữ | NHIC-1422 | 11/02/2022 | 05/09/2003 |
May quần áo nam
1 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Nữ | NHIC-1416 | 10/02/2022 | 01/08/2001 |
Hàn bán tự động
1 | Phan Văn Hùng | Nam | NHIC-1439 | 16/02/2022 | 22/07/1999 |
2 | Vũ Đức Thuận | Nam | NHIC-1461 | 22/02/2022 | 23/11/1986 |
1 | Nguyễn Phương Nam | Nam | NHIC-1466 | 23/02/2022 | 07/02/2001 |
Giàn giáo
1 | Trần Bàng Đức | Nam | NHIC-1212 | 16/11/2021 | 12/10/1994 |
2 | Phạm Văn Chiến | Nam | NHIC-1306 | 24/12/2021 | 09/05/1985 |
3 | Nguyễn Thái Tiến | Nam | NHIC-1468 | 24/02/2022 | 22/11/1995 |
May quay lại
1 | Phạm Thị Bé | Nữ | NHIC-1458 | 22/02/2022 | 20/10/1994 |
2 | Lưu Thị Hiền | Nữ | NHIC-1465 | 23/02/2022 | 16/05/1992 |
3 | Nguyễn Thị Vân | Nữ | NHIC-1419 | 11/02/2022 | 20/10/1988 |
4 | Lê Minh Thương | Nữ | NHIC-1405 | 09/02/2022 | 26/07/1996 |
Bảo dưỡng ô tô
1 | Nguyễn Đình Tuấn | Nam | NHIC-1437 | 16/02/2022 | 12/06/2002 |
2 | Vũ Anh Đức | Nam | NHIC-1453 | 18/02/2022 | 25/07/1995 |
Xây dựng tổng hợp
1 | Nguyễn Văn Soái | Nam | NHIC-1406 | 09/02/2022 | 24/03/1994 |
Đào xới
1 | Nguyễn Văn Thạch | Nam | NHIC-1410 | 09/02/2022 | 20/01/1988 |
May ghế đệm ô tô
1 | Nguyễn Thị Yên | Nữ | NHIC-1460 | 22/02/2022 | 28/11/1998 |
2 | Ma Thị Ngọc | Nữ | NHIC-1475 | 26/02/2022 | 07/01/1998 |
Tháng 3/2022
May quần áo
STT | Họ và tên | Giới tính | Mã số | Ngày nhập học |
Năm sinh |
1 | Nguyễn Thị Thúy Mai | Nữ | NHIC-1429 | 14/02/2022 | 06/03/1983 |
2 | Hoàng Thị Hoa | Nữ | NHIC-1425 | 12/02/2022 | 15/09/1985 |
3 | Ngô Thúy Hiên | Nữ | NHIC-1476 | 26/02/2022 | 15/02/1986 |
Gia công cơ khí
1 | Linh Thị Hường | Nữ | NHIC-1473 | 26/02/2022 | 14/01/2003 |
2 | Trần Thị Kim Chi | Nữ | NHIC-1481 | 01/03/2022 | 02/04/2003 |
3 | Nguyễn Thị Thùy Linh | Nữ | NHIC-1447 | 17/02/2022 | 23/12/1992 |
Đóng gói thực phẩm
1 | Nguyễn Thị Hạ | Nữ | NHIC-1474 | 26/02/2022 | 22/05/2003 |
Nuôi hàu
1 | Ninh Văn Thủy | Nam | NHIC-1509 | 09/03/2022 | 02/12/2000 |
Bảo dưỡng ô tô
1 | Trần Xuân Hoàng | Nam | NHIC-1409 | 09/02/2022 | 10/11/2000 |
May quay lại
1 | Phạm Thị Thương | Nữ | NHIC-1479 | 28/02/2022 | 20/10/1996 |
2 | Nguyễn Thị Chiến | Nữ | NHIC-1504 | 09/03/2022 | 10/12/1991 |
May chỉ định
1 | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | NHIC-1513 | 11/03/2022 | 30/08/1988 |
2 | Nguyễn Thị Hường | Nữ | NHIC-1514 | 11/03/2022 | 19/05/1998 |
May
1 | Lê Thị Phương | Nữ | NHIC-1493 | 04/03/2022 | 06/11/1991 |
2 | Vần Thị Slẻo | Nữ | NHIC-1502 | 09/03/2022 | 30/10/1987 |
Dập kim loại
1 | Mai Anh Tài | Nam | NHIC-1486 | 03/03/2022 | 01/03/2002 |
2 | Đặng Hoàng Hải | Nam | NHIC-1483 | 01/03/2022 | 23/08/2001 |
3 | Đàm Hữu Quảng | Nam | NHIC-1484 | 01/03/2022 | 23/01/1999 |
4 | Đào Ngọc Huy | Nam | NHIC-1451 | 18/02/2022 | 01/05/1987 |
4 | Lê Văn Thăng | Nam | NHIC-1495 | 07/03/2022 | 30/10/1998 |
5 | Nguyễn Thành Dương | Nam | NHIC-1501 | 09/03/2022 | 01/11/2001 |
6 | Nguyễn Anh Tú | Nam | NHIC-1506 | 09/03/2022 | 26/09/2001 |
Giàn giáo
1 | Nguyễn Đức Tưởng | Nam | NHIC-1519 | 14/03/2022 | 10/09/1980 |
May quần áo
1 | Phạm Thị Thanh Nga | Nữ | NHIC-1518 | 14/03/2022 | 05/02/1985 |
May áo sơ mi
1 | Nguyễn Thị Vinh | Nữ | NHIC-1520 | 14/03/2022 | 06/06/1986 |
2 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nữ | NHIC-1522 | 15/03/2022 | 25/01/1978 |
3 | Nguyễn Thị Hoa | Nữ | NHIC-1551 | 22/03/2022 | 10/06/1984 |
Hàn bán tự động
1 | Lê Thế Khải | Nam | NHIC-1517 | 12/03/2022 | 25/12/1997 |
2 | Nguyễn Bằng Giang | Nam | NHIC-1463 | 22/02/2022 | 15/12/1984 |
Chế biến thực phẩm
1 | Nguyễn Băng Ngân | Nữ | NHIC-1497 | 07/03/2022 | 28/09/2001 |
2 | Võ Thị Hòa | Nữ | NHIC-1496 | 07/03/2022 | 19/05/2002 |
3 | Trần Thị Thu Sang | Nữ | NHIC-1543 | 21/03/2022 | 25/02/1999 |
4 | Vũ Thị Nhung | Nữ | NHIC-1526 | 17/03/2022 | 02/02/1993 |
5 | Lê Thị Ngọc Trang | Nữ | NHIC-1482 | 01/03/2022 | 20/03/2003 |
6 | Nguyễn Thị Ngân | Nữ | NHIC-1507 | 09/03/2022 | 25/05/2003 |
7 | Vũ Thị Nga | Nữ | NHIC-1508 | 09/03/2022 | 03/05/2002 |
8 | Nguyễn Thị Linh Chi | Nữ | NHIC-1540 | 21/03/2022 | 21/07/2003 |
9 | Trần Thị Hiền | Nữ | NHIC-1535 | 17/03/2022 | 20/05/2001 |
10 | Bùi Thị Thúy Thảo | Nữ | NHIC-1530 | 17/03/2022 | 29/10/1996 |
11 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | Nữ | NHIC-1529 | 17/03/2022 | 05/11/2003 |
12 | Trần Thị Ngọc Hoa | Nữ | NHIC-1544 | 21/03/2022 | 10/10/2000 |
13 | Nguyễn Thị Chuyên | Nữ | NHIC-1542 | 21/03/2022 | 15/04/2002 |
14 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Nữ | NHIC-1549 | 22/03/2022 | 18/06/2001 |
Lắp đặt điện
1 | Lê Quang Hòa | Nam | NHIC-1428 | 14/02/2022 | 06/12/1998 |
2 | Nguyễn Đức Thuận | Nam | NHIC-1512 | 11/03/2022 | 10/06/1993 |
Phá dỡ
1 | Vũ Hữu Thanh | Nam | NHIC-1557 | 23/03/2022 | 10/11/2001 |
2 | Phạm Văn An | Nam | NHIC-1538 | 21/03/2022 | 20/02/2000 |
3 | Trương Quốc Cường | Nam | NHIC-1596 | 29/03/2022 | 21/06/1998 |
4 | Lê Văn Trường | Nam | NHIC-1597 | 29/03/2022 | 10/11/2001 |
Chế biến xien thịt gà
1 | Lăng Thị Hữu | Nữ | NHIC-1556 | 23/03/2022 | 26/12/2003 |
2 | Phạm Thu Phương | Nữ | NHIC-1561 | 23/03/2022 | 15/11/2001 |
3 | Nguyễn Thị Sương | Nữ | NHIC-1559 | 23/03/2022 | 02/09/2002 |
4 | Nguyễn Lê Nhi | Nữ | NHIC-1524 | 15/03/2022 | '20/02/2003 |
5 | Nguyễn Thanh Huyền | Nữ | NHIC-1573 | 24/03/2022 | 25/02/2002 |
6 | Lương Thị Thủy Dung | Nữ | NHIC-1548 | 21/03/2022 | 12/04/2002 |
May phông bạt
1 | Vũ Thị Chung | Nữ | NHIC-1583 | 26/03/2022 | 05/03/2000 |
2 | Đinh Thị Huyền | Nữ | NHIC-1594 | 28/03/2022 | 18/12/1992 |
3 | Quách Thị Hà | Nữ | NHIC-1611 | 30/03/2022 | 09/05/1987 |
Tháng 4/2022
May quần áo
Stt | Họ và tên | Giới tính | Mã số | Ngày nhập học | Năm sinh |
1 | Trần Thị Huế | Nữ | NHIC-1539 | 21/03/2022 | 03/12/1996 |
2 | Lê Thị Liệu | Nữ | NHIC-1568 | 23/03/2022 | 20/10/1984 |
Chế tạo linh kiện
1 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Nữ | NHIC-1565 | 23/03/2022 | 11/09/1986 |
2 | Vũ Thị Phương | Nữ | NHIC-1584 | 26/03/2022 | 03/07/1986 |
3 | Nguyễn Khánh Huyền | Nữ | NHIC-1443 | 17/02/2022 |
25/09/2002 |
Phá dỡ
1 | Phạm Văn Hải | Nam | NHIC-1602 | 29/03/2022 | 22/08/2000 |
2 | Nguyễn Văn Thắng | Nam | NHIC-1417 | 10/02/2022 | 21/07/2001 |
1 | Đoàn Ngọc Hoàng | Nam | NHIC-1603 | 29/03/2022 | 29/05/1991 |
Gia công cơ khí
1 | Nguyễn Thị Sáu | Nữ | NHIC-1607 | 29/03/2022 | 24/08/1991 |
2 | Vũ Thị Hạnh | Nữ | NHIC-1445 | 17/02/2022 | 27/05/1995 |
1 | Nguyễn Thị Hiền | Nữ | NHIC-1581 | 25/03/2022 | 20/10/1989 |
Chỉ định
1 | Nguyễn Văn Quang | Nam | NHIC-1665 | 08/04/2022 | 11/12/1998 |
Lợp mái
1 | Đặng Ngọc Tuyền | Nam | NHIC-1633 | 04/04/2022 | 14/08/1985 |
2 | Nguyễn Bá Nghị | Nam | NHIC-1662 | 08/04/2022 | 06/01/1991 |
1 | Phạm Văn Mạnh | Nam | NHIC-1632 | 04/04/2022 | 17/02/1994 |
Sơn xây dựng
1 | Đỗ Hoàng Đức | Nam | NHIC-1408 | 09/02/2022 | 20/01/2003 |
Chế biến thực phẩm
1 | Nguyễn Thị Hoài Linh | Nữ | NHIC-1604 | 29/03/2022 | 26/01/2002 |
2 | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | NHIC-1609 | 30/03/2022 | 27/08/1998 |
3 | Phạm Thị Huệ | Nữ | NHIC-1591 | 28/03/2022 | 18/07/2000 |
4 | Tô Thị Yến Vy | Nữ | NHIC-1605 | 29/03/2022 | 10/12/2000 |
5 | Nguyễn Lê Anh | Nữ | NHIC-1614 | 31/03/2022 | 10/02/2003 |
6 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Nữ | NHIC-1624 | 01/04/2022 | 17/12/2003 |
7 | Bùi Thị Thúy | Nữ | NHIC-1646 | 07/04/2022 | 23/04/2003 |
1 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Nữ | NHIC-1592 | 28/03/2022 | 05/07/1991 |
Cốp pha
1 | Lộc Văn Dừng | Nam | NHIC-1682 | 12/04/20222 | 06/09/1987 |
May vải bạt
1 | Vi Thị Nga | Nữ | NHIC-1625 | 01/04/2022 | 27/07/1991 |
2 | Ngô Thị Trâm | Nữ | NHIC-1626 | 01/04/2022 | 19/02/1985 |
3 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | NHIC-1693 | 14/04/2022 | 06/03/1990 |
4 | Phan Thị Mai Thoan | Nữ | NHIC-1610 | 30/03/2022 | 20/12/1982 |
May vải bạt
1 | Nguyễn Thị Vân | Nữ | NHIC-1635 | 04/04/2022 | 01/04/1986 |
2 | Võ Hồng Nhung | Nữ | NHIC-1692 | 13/04/2022 | 14/09/1995 |
Chế biến thủy sản
1 | Phạm Thị Huyền | Nữ | NHIC-1670 | 12/04/20222 | 25/07/1989 |
2 | Phạm Thị Loan | Nữ | NHIC-1680 | 12/04/20222 | 13/07/1996 |
1 | Hồ Thị Huyền Nga | Nữ | NHIC- 1661 | 08/04/2022 | 30/04/2003 |
1 | Hoàng Thị Mỹ Loan | Nữ | NHIC-1630 | 04/04/2022 | 09/02/1994 |
2 | Cao Thị Lan Hương | Nữ | NHIC-1681 | 12/04/20222 | 26/07/1991 |
2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Nữ | NHIC-1592 | 28/03/2022 | 05/07/1991 |
1 | Phạm Chiều Quang | Nam | NHIC-1579 | 24/03/2022 | 13/01/2000 |
2 | Đỗ Nhật Nguyên | Nam | NHIC-1669 | 12/04/20222 | 03/02/2003 |
1 | Nguyễn Văn Cao | Nam | NHIC-1658 | 07/04/2022 | 16/05/1997 |
1 | Trương Ngọc Công | Nam | NHIC-1674 | 12/04/2022 | 12/10/2001 |
2 | Bùi Văn Thành | Nam | NHIC-1677 | 12/04/2022 | 24/06/2001 |
1 | Đào Ngọc Mạnh | Nam | NHIC-1648 | 07/04/2022 | 02/12/1999 |
1 | Trần Hải Tư | Nam | NHIC-1672 | 12/04/2022 | 22/12/1997 |
2 | Lê Viết Thành | Nam | NHIC-1671 | 12/04/2022 | 21/02/2003 |
Đào xới
1 | Nguyễn Trung Hiền | Nam | NHIC-1806 | 05/05/2022 | 08/03/1989 |
2 | Trần Đăng Thuần | Nam | NHIC-1838 | 09/05/2022 | 23/06/1998 |
Đúc nhựa
1 | Hoàng Thị Mỹ Duyên | Nữ | NHIC- 1738 | 21/04/2022 | 15/03/1999 |
May
1 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nữ | NHIC-1503 | 09/03/2022 | 20/08/1985 |
2 | Huỳnh Thị Thảo | Nữ | NHIC-1673 | 12/04/20222 | 16/02/1982 |
Chế biến thực phẩm
1 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Nam | NHIC-1650 | 07/04/2022 | 13/09/2002 |
2 | Lê Thị Hồng Nhung | Nữ | NHIC-1687 | 13/04/2022 | 09/02/2002 |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Hoa | Nữ | NHIC-1689 | 13/04/2022 | 15/10/2003 |
4 | Hồ Thị Huyền Nga | Nữ | NHIC- 1661 | 08/04/2022 | 30/04/2003 |
Nông nghiệp
1 | Hoàng Thị Liên | Nữ | NHIC-1641 | 05/04/2022 | 08/01/1995 |
Lắp đặt điện trong đường hầm
1 | Nguyễn Bá Tùng | Nam | NHIC-1683 | 13/04/2022 | 11/12/1983 |
2 | Đinh Văn Thiện | Nam | NHIC-1705 | 15/04/2022 | 03/10/1982 |
3 | Mai Phi Long | Nam | NHIC-1637 | 04/04/2022 | 31/10/2002 |
1 | Lê Văn Trường | Nam | NHIC-1597 | 29/03/2022 | 10/11/2001 |
Cốp pha
1 | Trương Văn Diệu | Nam | NHIC- 1725 | 18/04/2022 | 27/08/1988 |
2 | Hà Trung Kiên | Nam | NHIC- 1727 | 19/04/2022 | 14/03/1990 |
3 | Nguyễn Mạnh Kiên | Nam | NHIC-1663 | 08/04/2022 | 19/06/1988 |
4 | Nguyễn Anh Tư | Nam | NHIC- 1735 | 20/04/2022 | 22/02/1992 |
May mặc
1 | Phạm Thị Hương | Nữ | NHIC- 1714 | 18/04/2022 | 08/02/1976 |
2 | Trần Thị Lan | Nữ | NHIC-262 | 30/10/2020 | 28/03/1989 |
3 | Diêm Thị Tưởng | Nữ | NHIC-1634 | 04/04/2022 | 02/02/1983 |
4 | Lâm Thị Ngọc Giàu | Nữ | NHIC-1651 | 07/04/2022 | 06/06/1978 |
5 | Phạm Thị Huyền | Nữ | NHIC- 1720 | 18/04/2022 | 05/12/1982 |
1 | Nguyễn Thị Cúc | Nữ | NHIC- 1745 | 21/04/2022 | 30/05/1997 |
2 | Trần Thị Hà | Nữ | NHIC- 1718 | 18/04/2022 | 20/11/1998 |
3 | Trần Thị Thơm | Nữ | NHIC- 1748 | 21/04/2022 | 02/01/1998 |
Hàn
1 | Nguyễn Đình Chiến | Nam | NHIC- 1752 | 22/04/2022 | 28/01/2002 |
Sơn xây dựng
1 | Nguyễn Văn Trưởng | Nam | NHIC- 1728 | 19/04/2022 | 20/01/2002 |
Buộc thép
1 | Phạm Văn Tuyền | Nam | NHIC- 1744 | 21/04/2022 | 17/08/1986 |
2 | Bùi Đình Hoàng | Nam | NHIC- 1765 | 23/04/2022 | 03/07/1992 |
Chống thấm
1 | Nguyễn Văn Quyền | Nam | NHIC- 1760 | 22/04/2022 | 23/04/1996 |
Bảo dướng ô tô
1 | Nguyễn Xuân Đạt | Nam | NHIC- 1713 | 16/04/2022 | 02/09/1999 |
2 | Lê Đức Lương | Nam | NHIC-1706 | 15/04/2022 | 14/09/2001 |
3 | Nguyễn Tiến Sỹ | Nam | NHIC- 1729 | 19/04/2022 | 06/10/2000 |
4 | Phạm Tuấn Anh | Nam | NHIC-1587 | 28/03/2022 | 29/09/1997 |
1 | Bùi Phúc Thuận | Nam | NHIC-1536 | 18/03/2022 | 20/04/2002 |
Vệ sinh tòa nhà
1 | Nguyễn Lê Ngọc Ánh | Nữ | NHIC- 1732 | 20/04/2022 | 04/02/2003 |
2 | Đào Thu Hà | Nữ | NHIC- 1749 | 21/04/2022 | 16/02/2002 |
3 | Vũ Thu Huyền | Nữ | NHIC- 1766 | 23/04/2022 | 01/10/1992 |
4 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Nữ | NHIC- 1773 | 25/04/2022 | 21/06/2003 |
1 | Mai Thị Diệu | Nữ | NHIC- 1751 | 22/04/2022 | 19/12/1995 |
Chế biến thủy sản
1 | Âu Thị Thùy Mỹ | Nữ | NHIC- 1757 | 22/04/2022 | 13/07/2002 |
Khui hàu
1 | Đỗ Thị Huyền | Nữ | NHIC-1784 | 27/04/2022 | 04/06/1994 |
Mộc xây dựng
1 | Phạm Công Ánh | Nam | NHIC-1321 | 30/12/2021 | 01/06/1995 |
2 | Lê Sỹ Hoàng | Nam | NHIC- 1770 | 25/04/2022 | 10/04/1994 |
1 | Nguyễn Văn Tài | Nam | NHIC- 1771 | 25/04/2022 | 07/07/1994 |
Vận hành máy xây dựng
1 | Nguyễn Đăng Phương | Nam | NHIC-1696 | 14/04/2022 | 20/01/1991 |
2 | Nguyễn Văn Luân | Nam | NHIC-1695 | 14/04/2022 | 14/12/1984 |
3 | Trần Trung Kiên | Nam | NHIC-1708 | 15/04/2022 | 27/08/1992 |
Chế biến sản phẩm về đậu phụ
1 | Phạm Thị Hồng | Nữ | NHIC-1737 | 20/04/2022 | 07/02/2000 |
2 | Phạm Thị Hằng | Nữ | NHIC-1489 | 04/03/2022 | 09/01/1990 |
3 | Trần Thị Phương | Nữ | NHIC- 1750 | 22/04/2022 | 07/12/2003 |
1 | Kiều Thị Hà | Nữ | NHIC- 1746 | 21/04/2022 | 14/01/1997 |
Nông nghiệp
1 | Lưu Quang Thiện | Nam | NHIC- 1715 | 18/04/2022 | 19/09/1989 |
2 | Phan Văn Sỹ | Nam | NHIC-25 | 01/07/2020 | 04/09/1992 |
3 | Đỗ Quang Việt | Nam | NHIC- 1774 | 25/04/2022 | 01/07/1987 |
Tháng 5/2022
Kiểm hàng
STT | Họ và tên | Giới tính | Mã số | Ngày nhập học | Năm sinh |
1 | Võ Thị Đoan Trang | Nữ | NHIC-1608 | 30/03/2022 | 19/09/1991 |
2 | Trần Thị My | Nữ | NHIC-1623 | 31/03/2022 | 09/09/1998 |
3 | Vũ Thị Thùy Dương | Nữ | NHIC-1644 | 06/04/2022 | 22/10/1998 |
4 | Bàng Thị Thu | Nữ | NHIC-1554 | 22/03/2022 | 19/05/1990 |
1 | Nguyễn Thị Huyền | Nữ | NHIC-1780 | 26/04/2022 | 21/05/1992 |
May
1 | Nguyễn Thị Dậu | Nữ | NHIC-1808 | 05/05/2022 | 24/10/1993 |
2 | Nguyễn Thị Điềm | Nữ | NHIC-1809 | 05/05/2022 | 17/12/1984 |
Chăn nuôi lợn
1 | Trần Văn Loạn | Nam | NHIC-1804 | 04/05/2022 | 26/03/1992 |
Làm thùng catton
1 | Nông Thị Trang | Nữ | NHIC-1642 | 06/04/2022 | 21/03/1998 |
2 | Nguyễn Thị Kiều Loan | Nữ | NHIC- 1767 | 25/04/2022 | 03/11/2004 |
3 | Lê Thị Ngân | Nữ | NHIC- 1731 | 20/04/2022 | 02/06/2000 |
1 | Vũ Thị Bình | Nữ | NHIC- 1721 | 18/04/2022 | 20/01/1995 |
Trồng và thu hoạch hàu
1 | Vũ Thị Huyền | Nữ | NHIC-1785 | 27/04/2022 | 18/08/1988 |
2 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Nữ | NHIC- 1776 | 25/04/2022 | 22/02/2000 |
Coppha
1 | Quản Đức Thúy | Nam | NHIC-1812 | 05/05/2022 | 22/06/1995 |
May đính cúc khuy áo
1 | Bùi Thị Thuận | Nam | NHIC-1782 | 26/04/2022 | 08/11/1976 |
2 | Nguyễn Thị Hồng | Nữ | NHIC-1783 | 26/04/2022 | 10/04/1982 |
3 | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | NHIC-1791 | 27/04/2022 | 03/07/1982 |
4 | Nguyễn Thu Huyền | Nữ | NHIC-1792 | 28/04/2022 | 26/08/1978 |
5 | Triệu Thị Hoa | Nam | NHIC-1893 | 12/05/2022 | 16/02/1988 |
Trồng thu hoạch củ cải
